| จำนวนนับ | ตัวประกอบทั้งหมด | ตัวประกอบ ที่เป็นจำนวนเฉพาะ | วิธีแยกตัวประกอบ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 👉 คลิก |
| 2 | 1, 2 | 2 | 👉 คลิก |
| 3 | 1, 3 | 3 | 👉 คลิก |
| 4 | 1, 2, 4 | 2 | 👉 คลิก |
| 5 | 1, 5 | 5 | 👉 คลิก |
| 6 | 1, 2, 3, 6 | 2, 3 | 👉 คลิก |
| 7 | 1, 7 | 7 | 👉 คลิก |
| 8 | 1, 2, 4, 8 | 2 | 👉 คลิก |
| 9 | 1, 3, 9 | 3 | 👉 คลิก |
| 11 | 1, 11 | 11 | 👉 คลิก |
| 12 | 1, 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3 | 👉 คลิก |
| 13 | 1, 13 | 13 | 👉 คลิก |
| 14 | 1, 2, 7, 14 | 2, 7 | 👉 คลิก |
| 15 | 1, 3, 5, 15 | 3, 5 | 👉 คลิก |
| 16 | 1, 2, 4, 8, 16 | 2 | 👉 คลิก |
| 17 | 1, 17 | 17 | 👉 คลิก |
| 18 | 1, 2, 3, 6, 9, 18 | 2, 3 | 👉 คลิก |
| 19 | 1, 19 | 19 | 👉 คลิก |
| 20 | 1, 2, 4, 5, 10, 20 | 2, 5 | 👉 คลิก |
| 21 | 1, 3, 7, 21 | 3, 7 | 👉 คลิก |
| 22 | 1, 2, 11, 22 | 2, 11 | 👉 คลิก |
| 23 | 1, 23 | 23 | 👉 คลิก |
| 24 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 | 2, 3 | 👉 คลิก |
| 25 | 1, 5, 25 | 5 | 👉 คลิก |
| 26 | 1, 2, 13, 26 | 2, 13 | 👉 คลิก |
| 27 | 1, 3, 9, 27 | 3 | 👉 คลิก |
| 28 | 1, 2, 4, 7, 14, 28 | 2, 7 | 👉 คลิก |
| 29 | 1, 29 | 29 | 👉 คลิก |
| 30 | 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 | 2, 3, 5 | 👉 คลิก |
