1 ปีมีกี่วันโดยไม่รวมวันเสาร์และอาทิตย์?

หลายคนสงสัยว่าใน 1 ปีมีกี่วันไม่รวมวันเสาร์และอาทิตย์? หรือ 1 ปีมีวันจันทร์-ศุกร์กี่วัน เรามาดูคำตอบให้หายสงสัยกันดีกว่า
ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าการแบ่งปีตามหลักปฏิทินสากลแบ่งได้เป็นปีปกติจะมี 365 วัน แต่หากปีใดเป็นปีอธิกสุรทินจะมี 366 วัน โดยเพิ่มวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ขึ้นมาอีกหนึ่งวัน
ซึ่งปีพ.ศ. 2569 มี 365 วันค่ะ
1 ปีของพ.ศ. 2569 มีจำนวนวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ดังต่อไปนี้
มกราคม = 22 วัน
กุมภาพันธ์ = 20 วัน
มีนาคม = 22 วัน
เมษายน = 22 วัน
พฤษภาคม = 21 วัน
มิถุนายน = 22 วัน
กรกฎาคม = 23 วัน
สิงหาคม = 21 วัน
กันยายน = 22 วัน
ตุลาคม = 22 วัน
พฤศจิกายน = 21 วัน
ธันวาคม = 23 วัน
สรุปคือ 1 ปีของพ.ศ. 2569 มีจำนวนวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมดคือ 261 วัน
***ท้ายบทความมีข้อมูลย้อนหลัง 10 ปีให้ดูกันด้วยน่ะค่ะ
เดือนมกราคมมีวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 22 วันดังต่อไปนี้
| # | ชื่อวัน | วันที่ |
|---|---|---|
| 1 | พฤหัสบดี | 1 ม.ค. 2569 |
| 2 | ศุกร์ | 2 ม.ค. 2569 |
| 3 | จันทร์ | 5 ม.ค. 2569 |
| 4 | อังคาร | 6 ม.ค. 2569 |
| 5 | พุธ | 7 ม.ค. 2569 |
| 6 | พฤหัสบดี | 8 ม.ค. 2569 |
| 7 | ศุกร์ | 9 ม.ค. 2569 |
| 8 | จันทร์ | 12 ม.ค. 2569 |
| 9 | อังคาร | 13 ม.ค. 2569 |
| 10 | พุธ | 14 ม.ค. 2569 |
| 11 | พฤหัสบดี | 15 ม.ค. 2569 |
| 12 | ศุกร์ | 16 ม.ค. 2569 |
| 13 | จันทร์ | 19 ม.ค. 2569 |
| 14 | อังคาร | 20 ม.ค. 2569 |
| 15 | พุธ | 21 ม.ค. 2569 |
| 16 | พฤหัสบดี | 22 ม.ค. 2569 |
| 17 | ศุกร์ | 23 ม.ค. 2569 |
| 18 | จันทร์ | 26 ม.ค. 2569 |
| 19 | อังคาร | 27 ม.ค. 2569 |
| 20 | พุธ | 28 ม.ค. 2569 |
| 21 | พฤหัสบดี | 29 ม.ค. 2569 |
| 22 | ศุกร์ | 30 ม.ค. 2569 |
เดือนกุมภาพันธ์มีวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 20 วันดังต่อไปนี้
| # | ชื่อวัน | วันที่ |
|---|---|---|
| 1 | จันทร์ | 2 ก.พ. 2569 |
| 2 | อังคาร | 3 ก.พ. 2569 |
| 3 | พุธ | 4 ก.พ. 2569 |
| 4 | พฤหัสบดี | 5 ก.พ. 2569 |
| 5 | ศุกร์ | 6 ก.พ. 2569 |
| 6 | จันทร์ | 9 ก.พ. 2569 |
| 7 | อังคาร | 10 ก.พ. 2569 |
| 8 | พุธ | 11 ก.พ. 2569 |
| 9 | พฤหัสบดี | 12 ก.พ. 2569 |
| 10 | ศุกร์ | 13 ก.พ. 2569 |
| 11 | จันทร์ | 16 ก.พ. 2569 |
| 12 | อังคาร | 17 ก.พ. 2569 |
| 13 | พุธ | 18 ก.พ. 2569 |
| 14 | พฤหัสบดี | 19 ก.พ. 2569 |
| 15 | ศุกร์ | 20 ก.พ. 2569 |
| 16 | จันทร์ | 23 ก.พ. 2569 |
| 17 | อังคาร | 24 ก.พ. 2569 |
| 18 | พุธ | 25 ก.พ. 2569 |
| 19 | พฤหัสบดี | 26 ก.พ. 2569 |
| 20 | ศุกร์ | 27 ก.พ. 2569 |
เดือนมีนาคมมีวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 22 วันดังต่อไปนี้
| # | ชื่อวัน | วันที่ |
|---|---|---|
| 1 | จันทร์ | 2 มี.ค. 2569 |
| 2 | อังคาร | 3 มี.ค. 2569 |
| 3 | พุธ | 4 มี.ค. 2569 |
| 4 | พฤหัสบดี | 5 มี.ค. 2569 |
| 5 | ศุกร์ | 6 มี.ค. 2569 |
| 6 | จันทร์ | 9 มี.ค. 2569 |
| 7 | อังคาร | 10 มี.ค. 2569 |
| 8 | พุธ | 11 มี.ค. 2569 |
| 9 | พฤหัสบดี | 12 มี.ค. 2569 |
| 10 | ศุกร์ | 13 มี.ค. 2569 |
| 11 | จันทร์ | 16 มี.ค. 2569 |
| 12 | อังคาร | 17 มี.ค. 2569 |
| 13 | พุธ | 18 มี.ค. 2569 |
| 14 | พฤหัสบดี | 19 มี.ค. 2569 |
| 15 | ศุกร์ | 20 มี.ค. 2569 |
| 16 | จันทร์ | 23 มี.ค. 2569 |
| 17 | อังคาร | 24 มี.ค. 2569 |
| 18 | พุธ | 25 มี.ค. 2569 |
| 19 | พฤหัสบดี | 26 มี.ค. 2569 |
| 20 | ศุกร์ | 27 มี.ค. 2569 |
| 21 | จันทร์ | 30 มี.ค. 2569 |
| 22 | อังคาร | 31 มี.ค. 2569 |
เดือนเมษายนมีวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 22 วันดังต่อไปนี้
| # | ชื่อวัน | วันที่ |
|---|---|---|
| 1 | พุธ | 1 เม.ย. 2569 |
| 2 | พฤหัสบดี | 2 เม.ย. 2569 |
| 3 | ศุกร์ | 3 เม.ย. 2569 |
| 4 | จันทร์ | 6 เม.ย. 2569 |
| 5 | อังคาร | 7 เม.ย. 2569 |
| 6 | พุธ | 8 เม.ย. 2569 |
| 7 | พฤหัสบดี | 9 เม.ย. 2569 |
| 8 | ศุกร์ | 10 เม.ย. 2569 |
| 9 | จันทร์ | 13 เม.ย. 2569 |
| 10 | อังคาร | 14 เม.ย. 2569 |
| 11 | พุธ | 15 เม.ย. 2569 |
| 12 | พฤหัสบดี | 16 เม.ย. 2569 |
| 13 | ศุกร์ | 17 เม.ย. 2569 |
| 14 | จันทร์ | 20 เม.ย. 2569 |
| 15 | อังคาร | 21 เม.ย. 2569 |
| 16 | พุธ | 22 เม.ย. 2569 |
| 17 | พฤหัสบดี | 23 เม.ย. 2569 |
| 18 | ศุกร์ | 24 เม.ย. 2569 |
| 19 | จันทร์ | 27 เม.ย. 2569 |
| 20 | อังคาร | 28 เม.ย. 2569 |
| 21 | พุธ | 29 เม.ย. 2569 |
| 22 | พฤหัสบดี | 30 เม.ย. 2569 |
เดือนพฤษภาคมมีวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 21 วันดังต่อไปนี้
| # | ชื่อวัน | วันที่ |
|---|---|---|
| 1 | ศุกร์ | 1 พ.ค. 2569 |
| 2 | จันทร์ | 4 พ.ค. 2569 |
| 3 | อังคาร | 5 พ.ค. 2569 |
| 4 | พุธ | 6 พ.ค. 2569 |
| 5 | พฤหัสบดี | 7 พ.ค. 2569 |
| 6 | ศุกร์ | 8 พ.ค. 2569 |
| 7 | จันทร์ | 11 พ.ค. 2569 |
| 8 | อังคาร | 12 พ.ค. 2569 |
| 9 | พุธ | 13 พ.ค. 2569 |
| 10 | พฤหัสบดี | 14 พ.ค. 2569 |
| 11 | ศุกร์ | 15 พ.ค. 2569 |
| 12 | จันทร์ | 18 พ.ค. 2569 |
| 13 | อังคาร | 19 พ.ค. 2569 |
| 14 | พุธ | 20 พ.ค. 2569 |
| 15 | พฤหัสบดี | 21 พ.ค. 2569 |
| 16 | ศุกร์ | 22 พ.ค. 2569 |
| 17 | จันทร์ | 25 พ.ค. 2569 |
| 18 | อังคาร | 26 พ.ค. 2569 |
| 19 | พุธ | 27 พ.ค. 2569 |
| 20 | พฤหัสบดี | 28 พ.ค. 2569 |
| 21 | ศุกร์ | 29 พ.ค. 2569 |
เดือนมิถุนายนมีวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 22 วันดังต่อไปนี้
| # | ชื่อวัน | วันที่ |
|---|---|---|
| 1 | จันทร์ | 1 มิ.ย. 2569 |
| 2 | อังคาร | 2 มิ.ย. 2569 |
| 3 | พุธ | 3 มิ.ย. 2569 |
| 4 | พฤหัสบดี | 4 มิ.ย. 2569 |
| 5 | ศุกร์ | 5 มิ.ย. 2569 |
| 6 | จันทร์ | 8 มิ.ย. 2569 |
| 7 | อังคาร | 9 มิ.ย. 2569 |
| 8 | พุธ | 10 มิ.ย. 2569 |
| 9 | พฤหัสบดี | 11 มิ.ย. 2569 |
| 10 | ศุกร์ | 12 มิ.ย. 2569 |
| 11 | จันทร์ | 15 มิ.ย. 2569 |
| 12 | อังคาร | 16 มิ.ย. 2569 |
| 13 | พุธ | 17 มิ.ย. 2569 |
| 14 | พฤหัสบดี | 18 มิ.ย. 2569 |
| 15 | ศุกร์ | 19 มิ.ย. 2569 |
| 16 | จันทร์ | 22 มิ.ย. 2569 |
| 17 | อังคาร | 23 มิ.ย. 2569 |
| 18 | พุธ | 24 มิ.ย. 2569 |
| 19 | พฤหัสบดี | 25 มิ.ย. 2569 |
| 20 | ศุกร์ | 26 มิ.ย. 2569 |
| 21 | จันทร์ | 29 มิ.ย. 2569 |
| 22 | อังคาร | 30 มิ.ย. 2569 |
เดือนกรกฎาคมมีวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 23 วันดังต่อไปนี้
| # | ชื่อวัน | วันที่ |
|---|---|---|
| 1 | พุธ | 1 ก.ค. 2569 |
| 2 | พฤหัสบดี | 2 ก.ค. 2569 |
| 3 | ศุกร์ | 3 ก.ค. 2569 |
| 4 | จันทร์ | 6 ก.ค. 2569 |
| 5 | อังคาร | 7 ก.ค. 2569 |
| 6 | พุธ | 8 ก.ค. 2569 |
| 7 | พฤหัสบดี | 9 ก.ค. 2569 |
| 8 | ศุกร์ | 10 ก.ค. 2569 |
| 9 | จันทร์ | 13 ก.ค. 2569 |
| 10 | อังคาร | 14 ก.ค. 2569 |
| 11 | พุธ | 15 ก.ค. 2569 |
| 12 | พฤหัสบดี | 16 ก.ค. 2569 |
| 13 | ศุกร์ | 17 ก.ค. 2569 |
| 14 | จันทร์ | 20 ก.ค. 2569 |
| 15 | อังคาร | 21 ก.ค. 2569 |
| 16 | พุธ | 22 ก.ค. 2569 |
| 17 | พฤหัสบดี | 23 ก.ค. 2569 |
| 18 | ศุกร์ | 24 ก.ค. 2569 |
| 19 | จันทร์ | 27 ก.ค. 2569 |
| 20 | อังคาร | 28 ก.ค. 2569 |
| 21 | พุธ | 29 ก.ค. 2569 |
| 22 | พฤหัสบดี | 30 ก.ค. 2569 |
| 23 | ศุกร์ | 31 ก.ค. 2569 |
เดือนสิงหาคมมีวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 21 วันดังต่อไปนี้
| # | ชื่อวัน | วันที่ |
|---|---|---|
| 1 | จันทร์ | 3 ส.ค. 2569 |
| 2 | อังคาร | 4 ส.ค. 2569 |
| 3 | พุธ | 5 ส.ค. 2569 |
| 4 | พฤหัสบดี | 6 ส.ค. 2569 |
| 5 | ศุกร์ | 7 ส.ค. 2569 |
| 6 | จันทร์ | 10 ส.ค. 2569 |
| 7 | อังคาร | 11 ส.ค. 2569 |
| 8 | พุธ | 12 ส.ค. 2569 |
| 9 | พฤหัสบดี | 13 ส.ค. 2569 |
| 10 | ศุกร์ | 14 ส.ค. 2569 |
| 11 | จันทร์ | 17 ส.ค. 2569 |
| 12 | อังคาร | 18 ส.ค. 2569 |
| 13 | พุธ | 19 ส.ค. 2569 |
| 14 | พฤหัสบดี | 20 ส.ค. 2569 |
| 15 | ศุกร์ | 21 ส.ค. 2569 |
| 16 | จันทร์ | 24 ส.ค. 2569 |
| 17 | อังคาร | 25 ส.ค. 2569 |
| 18 | พุธ | 26 ส.ค. 2569 |
| 19 | พฤหัสบดี | 27 ส.ค. 2569 |
| 20 | ศุกร์ | 28 ส.ค. 2569 |
| 21 | จันทร์ | 31 ส.ค. 2569 |
เดือนกันยายนมีวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 22 วันดังต่อไปนี้
| # | ชื่อวัน | วันที่ |
|---|---|---|
| 1 | อังคาร | 1 ก.ย. 2569 |
| 2 | พุธ | 2 ก.ย. 2569 |
| 3 | พฤหัสบดี | 3 ก.ย. 2569 |
| 4 | ศุกร์ | 4 ก.ย. 2569 |
| 5 | จันทร์ | 7 ก.ย. 2569 |
| 6 | อังคาร | 8 ก.ย. 2569 |
| 7 | พุธ | 9 ก.ย. 2569 |
| 8 | พฤหัสบดี | 10 ก.ย. 2569 |
| 9 | ศุกร์ | 11 ก.ย. 2569 |
| 10 | จันทร์ | 14 ก.ย. 2569 |
| 11 | อังคาร | 15 ก.ย. 2569 |
| 12 | พุธ | 16 ก.ย. 2569 |
| 13 | พฤหัสบดี | 17 ก.ย. 2569 |
| 14 | ศุกร์ | 18 ก.ย. 2569 |
| 15 | จันทร์ | 21 ก.ย. 2569 |
| 16 | อังคาร | 22 ก.ย. 2569 |
| 17 | พุธ | 23 ก.ย. 2569 |
| 18 | พฤหัสบดี | 24 ก.ย. 2569 |
| 19 | ศุกร์ | 25 ก.ย. 2569 |
| 20 | จันทร์ | 28 ก.ย. 2569 |
| 21 | อังคาร | 29 ก.ย. 2569 |
| 22 | พุธ | 30 ก.ย. 2569 |
เดือนตุลาคมมีวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 22 วันดังต่อไปนี้
| # | ชื่อวัน | วันที่ |
|---|---|---|
| 1 | พฤหัสบดี | 1 ต.ค. 2569 |
| 2 | ศุกร์ | 2 ต.ค. 2569 |
| 3 | จันทร์ | 5 ต.ค. 2569 |
| 4 | อังคาร | 6 ต.ค. 2569 |
| 5 | พุธ | 7 ต.ค. 2569 |
| 6 | พฤหัสบดี | 8 ต.ค. 2569 |
| 7 | ศุกร์ | 9 ต.ค. 2569 |
| 8 | จันทร์ | 12 ต.ค. 2569 |
| 9 | อังคาร | 13 ต.ค. 2569 |
| 10 | พุธ | 14 ต.ค. 2569 |
| 11 | พฤหัสบดี | 15 ต.ค. 2569 |
| 12 | ศุกร์ | 16 ต.ค. 2569 |
| 13 | จันทร์ | 19 ต.ค. 2569 |
| 14 | อังคาร | 20 ต.ค. 2569 |
| 15 | พุธ | 21 ต.ค. 2569 |
| 16 | พฤหัสบดี | 22 ต.ค. 2569 |
| 17 | ศุกร์ | 23 ต.ค. 2569 |
| 18 | จันทร์ | 26 ต.ค. 2569 |
| 19 | อังคาร | 27 ต.ค. 2569 |
| 20 | พุธ | 28 ต.ค. 2569 |
| 21 | พฤหัสบดี | 29 ต.ค. 2569 |
| 22 | ศุกร์ | 30 ต.ค. 2569 |
เดือนพฤศจิกายนมีวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 21 วันดังต่อไปนี้
| # | ชื่อวัน | วันที่ |
|---|---|---|
| 1 | จันทร์ | 2 พ.ย. 2569 |
| 2 | อังคาร | 3 พ.ย. 2569 |
| 3 | พุธ | 4 พ.ย. 2569 |
| 4 | พฤหัสบดี | 5 พ.ย. 2569 |
| 5 | ศุกร์ | 6 พ.ย. 2569 |
| 6 | จันทร์ | 9 พ.ย. 2569 |
| 7 | อังคาร | 10 พ.ย. 2569 |
| 8 | พุธ | 11 พ.ย. 2569 |
| 9 | พฤหัสบดี | 12 พ.ย. 2569 |
| 10 | ศุกร์ | 13 พ.ย. 2569 |
| 11 | จันทร์ | 16 พ.ย. 2569 |
| 12 | อังคาร | 17 พ.ย. 2569 |
| 13 | พุธ | 18 พ.ย. 2569 |
| 14 | พฤหัสบดี | 19 พ.ย. 2569 |
| 15 | ศุกร์ | 20 พ.ย. 2569 |
| 16 | จันทร์ | 23 พ.ย. 2569 |
| 17 | อังคาร | 24 พ.ย. 2569 |
| 18 | พุธ | 25 พ.ย. 2569 |
| 19 | พฤหัสบดี | 26 พ.ย. 2569 |
| 20 | ศุกร์ | 27 พ.ย. 2569 |
| 21 | จันทร์ | 30 พ.ย. 2569 |
เดือนธันวาคมมีวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 23 วันดังต่อไปนี้
| # | ชื่อวัน | วันที่ |
|---|---|---|
| 1 | อังคาร | 1 ธ.ค. 2569 |
| 2 | พุธ | 2 ธ.ค. 2569 |
| 3 | พฤหัสบดี | 3 ธ.ค. 2569 |
| 4 | ศุกร์ | 4 ธ.ค. 2569 |
| 5 | จันทร์ | 7 ธ.ค. 2569 |
| 6 | อังคาร | 8 ธ.ค. 2569 |
| 7 | พุธ | 9 ธ.ค. 2569 |
| 8 | พฤหัสบดี | 10 ธ.ค. 2569 |
| 9 | ศุกร์ | 11 ธ.ค. 2569 |
| 10 | จันทร์ | 14 ธ.ค. 2569 |
| 11 | อังคาร | 15 ธ.ค. 2569 |
| 12 | พุธ | 16 ธ.ค. 2569 |
| 13 | พฤหัสบดี | 17 ธ.ค. 2569 |
| 14 | ศุกร์ | 18 ธ.ค. 2569 |
| 15 | จันทร์ | 21 ธ.ค. 2569 |
| 16 | อังคาร | 22 ธ.ค. 2569 |
| 17 | พุธ | 23 ธ.ค. 2569 |
| 18 | พฤหัสบดี | 24 ธ.ค. 2569 |
| 19 | ศุกร์ | 25 ธ.ค. 2569 |
| 20 | จันทร์ | 28 ธ.ค. 2569 |
| 21 | อังคาร | 29 ธ.ค. 2569 |
| 22 | พุธ | 30 ธ.ค. 2569 |
| 23 | พฤหัสบดี | 31 ธ.ค. 2569 |
ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปีของจำนวนวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ ของปีพ.ศ. 2568 - 2559 มีดังนี้
ปีพ.ศ. 2568 มีจำนวนวันที่ไม่รวมวันเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 261 วัน
ปีพ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นปีอธิกสุรทินมีจำนวนวันที่ไม่รวมวันเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 262 วัน
ปีพ.ศ. 2566 มีจำนวนวันที่ไม่รวมวันเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 260 วัน
ปีพ.ศ. 2565 มีจำนวนวันที่ไม่รวมวันเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 260 วัน
ปีพ.ศ. 2564 มีจำนวนวันที่ไม่รวมวันเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 261 วัน
ปีพ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นปีอธิกสุรทินมีจำนวนวันที่ไม่รวมวันเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 262 วัน
ปีพ.ศ. 2562 มีจำนวนวันที่ไม่รวมวันเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 261 วัน
ปีพ.ศ. 2561 มีจำนวนวันที่ไม่รวมวันเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 261 วัน
ปีพ.ศ. 2560 มีจำนวนวันที่ไม่รวมวันเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 260 วัน
ปีพ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นปีอธิกสุรทินมีจำนวนวันที่ไม่รวมวันเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 261 วัน
