1 ปีมีกี่วันโดยไม่รวมวันเสาร์และอาทิตย์?

หลายคนสงสัยว่าใน 1 ปีมีกี่วันไม่รวมวันเสาร์และอาทิตย์? หรือ 1 ปีมีวันจันทร์-ศุกร์กี่วัน เรามาดูคำตอบให้หายสงสัยกันดีกว่า
ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าการแบ่งปีตามหลักปฏิทินสากลแบ่งได้เป็นปีปกติจะมี 365 วัน แต่หากปีใดเป็นปีอธิกสุรทินจะมี 366 วัน โดยเพิ่มวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ขึ้นมาอีกหนึ่งวัน
ซึ่งปีพ.ศ. 2568 มี 365 วันค่ะ
1 ปีของพ.ศ. 2568 มีจำนวนวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ดังต่อไปนี้
มกราคม = 23 วัน
กุมภาพันธ์ = 20 วัน
มีนาคม = 21 วัน
เมษายน = 22 วัน
พฤษภาคม = 22 วัน
มิถุนายน = 21 วัน
กรกฎาคม = 23 วัน
สิงหาคม = 21 วัน
กันยายน = 22 วัน
ตุลาคม = 23 วัน
พฤศจิกายน = 20 วัน
ธันวาคม = 23 วัน
สรุปคือ 1 ปีของพ.ศ. 2568 มีจำนวนวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมดคือ 261 วัน
***ท้ายบทความมีข้อมูลย้อนหลัง 10 ปีให้ดูกันด้วยน่ะค่ะ
เดือนมกราคมมีวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 23 วันดังต่อไปนี้
# | ชื่อวัน | วันที่ |
---|---|---|
1 | พุธ | 1 ม.ค. 2568 |
2 | พฤหัสบดี | 2 ม.ค. 2568 |
3 | ศุกร์ | 3 ม.ค. 2568 |
4 | จันทร์ | 6 ม.ค. 2568 |
5 | อังคาร | 7 ม.ค. 2568 |
6 | พุธ | 8 ม.ค. 2568 |
7 | พฤหัสบดี | 9 ม.ค. 2568 |
8 | ศุกร์ | 10 ม.ค. 2568 |
9 | จันทร์ | 13 ม.ค. 2568 |
10 | อังคาร | 14 ม.ค. 2568 |
11 | พุธ | 15 ม.ค. 2568 |
12 | พฤหัสบดี | 16 ม.ค. 2568 |
13 | ศุกร์ | 17 ม.ค. 2568 |
14 | จันทร์ | 20 ม.ค. 2568 |
15 | อังคาร | 21 ม.ค. 2568 |
16 | พุธ | 22 ม.ค. 2568 |
17 | พฤหัสบดี | 23 ม.ค. 2568 |
18 | ศุกร์ | 24 ม.ค. 2568 |
19 | จันทร์ | 27 ม.ค. 2568 |
20 | อังคาร | 28 ม.ค. 2568 |
21 | พุธ | 29 ม.ค. 2568 |
22 | พฤหัสบดี | 30 ม.ค. 2568 |
23 | ศุกร์ | 31 ม.ค. 2568 |
เดือนกุมภาพันธ์มีวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 20 วันดังต่อไปนี้
# | ชื่อวัน | วันที่ |
---|---|---|
1 | จันทร์ | 3 ก.พ. 2568 |
2 | อังคาร | 4 ก.พ. 2568 |
3 | พุธ | 5 ก.พ. 2568 |
4 | พฤหัสบดี | 6 ก.พ. 2568 |
5 | ศุกร์ | 7 ก.พ. 2568 |
6 | จันทร์ | 10 ก.พ. 2568 |
7 | อังคาร | 11 ก.พ. 2568 |
8 | พุธ | 12 ก.พ. 2568 |
9 | พฤหัสบดี | 13 ก.พ. 2568 |
10 | ศุกร์ | 14 ก.พ. 2568 |
11 | จันทร์ | 17 ก.พ. 2568 |
12 | อังคาร | 18 ก.พ. 2568 |
13 | พุธ | 19 ก.พ. 2568 |
14 | พฤหัสบดี | 20 ก.พ. 2568 |
15 | ศุกร์ | 21 ก.พ. 2568 |
16 | จันทร์ | 24 ก.พ. 2568 |
17 | อังคาร | 25 ก.พ. 2568 |
18 | พุธ | 26 ก.พ. 2568 |
19 | พฤหัสบดี | 27 ก.พ. 2568 |
20 | ศุกร์ | 28 ก.พ. 2568 |
เดือนมีนาคมมีวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 21 วันดังต่อไปนี้
# | ชื่อวัน | วันที่ |
---|---|---|
1 | จันทร์ | 3 มี.ค. 2568 |
2 | อังคาร | 4 มี.ค. 2568 |
3 | พุธ | 5 มี.ค. 2568 |
4 | พฤหัสบดี | 6 มี.ค. 2568 |
5 | ศุกร์ | 7 มี.ค. 2568 |
6 | จันทร์ | 10 มี.ค. 2568 |
7 | อังคาร | 11 มี.ค. 2568 |
8 | พุธ | 12 มี.ค. 2568 |
9 | พฤหัสบดี | 13 มี.ค. 2568 |
10 | ศุกร์ | 14 มี.ค. 2568 |
11 | จันทร์ | 17 มี.ค. 2568 |
12 | อังคาร | 18 มี.ค. 2568 |
13 | พุธ | 19 มี.ค. 2568 |
14 | พฤหัสบดี | 20 มี.ค. 2568 |
15 | ศุกร์ | 21 มี.ค. 2568 |
16 | จันทร์ | 24 มี.ค. 2568 |
17 | อังคาร | 25 มี.ค. 2568 |
18 | พุธ | 26 มี.ค. 2568 |
19 | พฤหัสบดี | 27 มี.ค. 2568 |
20 | ศุกร์ | 28 มี.ค. 2568 |
21 | จันทร์ | 31 มี.ค. 2568 |
เดือนเมษายนมีวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 22 วันดังต่อไปนี้
# | ชื่อวัน | วันที่ |
---|---|---|
1 | อังคาร | 1 เม.ย. 2568 |
2 | พุธ | 2 เม.ย. 2568 |
3 | พฤหัสบดี | 3 เม.ย. 2568 |
4 | ศุกร์ | 4 เม.ย. 2568 |
5 | จันทร์ | 7 เม.ย. 2568 |
6 | อังคาร | 8 เม.ย. 2568 |
7 | พุธ | 9 เม.ย. 2568 |
8 | พฤหัสบดี | 10 เม.ย. 2568 |
9 | ศุกร์ | 11 เม.ย. 2568 |
10 | จันทร์ | 14 เม.ย. 2568 |
11 | อังคาร | 15 เม.ย. 2568 |
12 | พุธ | 16 เม.ย. 2568 |
13 | พฤหัสบดี | 17 เม.ย. 2568 |
14 | ศุกร์ | 18 เม.ย. 2568 |
15 | จันทร์ | 21 เม.ย. 2568 |
16 | อังคาร | 22 เม.ย. 2568 |
17 | พุธ | 23 เม.ย. 2568 |
18 | พฤหัสบดี | 24 เม.ย. 2568 |
19 | ศุกร์ | 25 เม.ย. 2568 |
20 | จันทร์ | 28 เม.ย. 2568 |
21 | อังคาร | 29 เม.ย. 2568 |
22 | พุธ | 30 เม.ย. 2568 |
เดือนพฤษภาคมมีวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 22 วันดังต่อไปนี้
# | ชื่อวัน | วันที่ |
---|---|---|
1 | พฤหัสบดี | 1 พ.ค. 2568 |
2 | ศุกร์ | 2 พ.ค. 2568 |
3 | จันทร์ | 5 พ.ค. 2568 |
4 | อังคาร | 6 พ.ค. 2568 |
5 | พุธ | 7 พ.ค. 2568 |
6 | พฤหัสบดี | 8 พ.ค. 2568 |
7 | ศุกร์ | 9 พ.ค. 2568 |
8 | จันทร์ | 12 พ.ค. 2568 |
9 | อังคาร | 13 พ.ค. 2568 |
10 | พุธ | 14 พ.ค. 2568 |
11 | พฤหัสบดี | 15 พ.ค. 2568 |
12 | ศุกร์ | 16 พ.ค. 2568 |
13 | จันทร์ | 19 พ.ค. 2568 |
14 | อังคาร | 20 พ.ค. 2568 |
15 | พุธ | 21 พ.ค. 2568 |
16 | พฤหัสบดี | 22 พ.ค. 2568 |
17 | ศุกร์ | 23 พ.ค. 2568 |
18 | จันทร์ | 26 พ.ค. 2568 |
19 | อังคาร | 27 พ.ค. 2568 |
20 | พุธ | 28 พ.ค. 2568 |
21 | พฤหัสบดี | 29 พ.ค. 2568 |
22 | ศุกร์ | 30 พ.ค. 2568 |
เดือนมิถุนายนมีวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 21 วันดังต่อไปนี้
# | ชื่อวัน | วันที่ |
---|---|---|
1 | จันทร์ | 2 มิ.ย. 2568 |
2 | อังคาร | 3 มิ.ย. 2568 |
3 | พุธ | 4 มิ.ย. 2568 |
4 | พฤหัสบดี | 5 มิ.ย. 2568 |
5 | ศุกร์ | 6 มิ.ย. 2568 |
6 | จันทร์ | 9 มิ.ย. 2568 |
7 | อังคาร | 10 มิ.ย. 2568 |
8 | พุธ | 11 มิ.ย. 2568 |
9 | พฤหัสบดี | 12 มิ.ย. 2568 |
10 | ศุกร์ | 13 มิ.ย. 2568 |
11 | จันทร์ | 16 มิ.ย. 2568 |
12 | อังคาร | 17 มิ.ย. 2568 |
13 | พุธ | 18 มิ.ย. 2568 |
14 | พฤหัสบดี | 19 มิ.ย. 2568 |
15 | ศุกร์ | 20 มิ.ย. 2568 |
16 | จันทร์ | 23 มิ.ย. 2568 |
17 | อังคาร | 24 มิ.ย. 2568 |
18 | พุธ | 25 มิ.ย. 2568 |
19 | พฤหัสบดี | 26 มิ.ย. 2568 |
20 | ศุกร์ | 27 มิ.ย. 2568 |
21 | จันทร์ | 30 มิ.ย. 2568 |
เดือนกรกฎาคมมีวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 23 วันดังต่อไปนี้
# | ชื่อวัน | วันที่ |
---|---|---|
1 | อังคาร | 1 ก.ค. 2568 |
2 | พุธ | 2 ก.ค. 2568 |
3 | พฤหัสบดี | 3 ก.ค. 2568 |
4 | ศุกร์ | 4 ก.ค. 2568 |
5 | จันทร์ | 7 ก.ค. 2568 |
6 | อังคาร | 8 ก.ค. 2568 |
7 | พุธ | 9 ก.ค. 2568 |
8 | พฤหัสบดี | 10 ก.ค. 2568 |
9 | ศุกร์ | 11 ก.ค. 2568 |
10 | จันทร์ | 14 ก.ค. 2568 |
11 | อังคาร | 15 ก.ค. 2568 |
12 | พุธ | 16 ก.ค. 2568 |
13 | พฤหัสบดี | 17 ก.ค. 2568 |
14 | ศุกร์ | 18 ก.ค. 2568 |
15 | จันทร์ | 21 ก.ค. 2568 |
16 | อังคาร | 22 ก.ค. 2568 |
17 | พุธ | 23 ก.ค. 2568 |
18 | พฤหัสบดี | 24 ก.ค. 2568 |
19 | ศุกร์ | 25 ก.ค. 2568 |
20 | จันทร์ | 28 ก.ค. 2568 |
21 | อังคาร | 29 ก.ค. 2568 |
22 | พุธ | 30 ก.ค. 2568 |
23 | พฤหัสบดี | 31 ก.ค. 2568 |
เดือนสิงหาคมมีวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 21 วันดังต่อไปนี้
# | ชื่อวัน | วันที่ |
---|---|---|
1 | ศุกร์ | 1 ส.ค. 2568 |
2 | จันทร์ | 4 ส.ค. 2568 |
3 | อังคาร | 5 ส.ค. 2568 |
4 | พุธ | 6 ส.ค. 2568 |
5 | พฤหัสบดี | 7 ส.ค. 2568 |
6 | ศุกร์ | 8 ส.ค. 2568 |
7 | จันทร์ | 11 ส.ค. 2568 |
8 | อังคาร | 12 ส.ค. 2568 |
9 | พุธ | 13 ส.ค. 2568 |
10 | พฤหัสบดี | 14 ส.ค. 2568 |
11 | ศุกร์ | 15 ส.ค. 2568 |
12 | จันทร์ | 18 ส.ค. 2568 |
13 | อังคาร | 19 ส.ค. 2568 |
14 | พุธ | 20 ส.ค. 2568 |
15 | พฤหัสบดี | 21 ส.ค. 2568 |
16 | ศุกร์ | 22 ส.ค. 2568 |
17 | จันทร์ | 25 ส.ค. 2568 |
18 | อังคาร | 26 ส.ค. 2568 |
19 | พุธ | 27 ส.ค. 2568 |
20 | พฤหัสบดี | 28 ส.ค. 2568 |
21 | ศุกร์ | 29 ส.ค. 2568 |
เดือนกันยายนมีวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 22 วันดังต่อไปนี้
# | ชื่อวัน | วันที่ |
---|---|---|
1 | จันทร์ | 1 ก.ย. 2568 |
2 | อังคาร | 2 ก.ย. 2568 |
3 | พุธ | 3 ก.ย. 2568 |
4 | พฤหัสบดี | 4 ก.ย. 2568 |
5 | ศุกร์ | 5 ก.ย. 2568 |
6 | จันทร์ | 8 ก.ย. 2568 |
7 | อังคาร | 9 ก.ย. 2568 |
8 | พุธ | 10 ก.ย. 2568 |
9 | พฤหัสบดี | 11 ก.ย. 2568 |
10 | ศุกร์ | 12 ก.ย. 2568 |
11 | จันทร์ | 15 ก.ย. 2568 |
12 | อังคาร | 16 ก.ย. 2568 |
13 | พุธ | 17 ก.ย. 2568 |
14 | พฤหัสบดี | 18 ก.ย. 2568 |
15 | ศุกร์ | 19 ก.ย. 2568 |
16 | จันทร์ | 22 ก.ย. 2568 |
17 | อังคาร | 23 ก.ย. 2568 |
18 | พุธ | 24 ก.ย. 2568 |
19 | พฤหัสบดี | 25 ก.ย. 2568 |
20 | ศุกร์ | 26 ก.ย. 2568 |
21 | จันทร์ | 29 ก.ย. 2568 |
22 | อังคาร | 30 ก.ย. 2568 |
เดือนตุลาคมมีวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 23 วันดังต่อไปนี้
# | ชื่อวัน | วันที่ |
---|---|---|
1 | พุธ | 1 ต.ค. 2568 |
2 | พฤหัสบดี | 2 ต.ค. 2568 |
3 | ศุกร์ | 3 ต.ค. 2568 |
4 | จันทร์ | 6 ต.ค. 2568 |
5 | อังคาร | 7 ต.ค. 2568 |
6 | พุธ | 8 ต.ค. 2568 |
7 | พฤหัสบดี | 9 ต.ค. 2568 |
8 | ศุกร์ | 10 ต.ค. 2568 |
9 | จันทร์ | 13 ต.ค. 2568 |
10 | อังคาร | 14 ต.ค. 2568 |
11 | พุธ | 15 ต.ค. 2568 |
12 | พฤหัสบดี | 16 ต.ค. 2568 |
13 | ศุกร์ | 17 ต.ค. 2568 |
14 | จันทร์ | 20 ต.ค. 2568 |
15 | อังคาร | 21 ต.ค. 2568 |
16 | พุธ | 22 ต.ค. 2568 |
17 | พฤหัสบดี | 23 ต.ค. 2568 |
18 | ศุกร์ | 24 ต.ค. 2568 |
19 | จันทร์ | 27 ต.ค. 2568 |
20 | อังคาร | 28 ต.ค. 2568 |
21 | พุธ | 29 ต.ค. 2568 |
22 | พฤหัสบดี | 30 ต.ค. 2568 |
23 | ศุกร์ | 31 ต.ค. 2568 |
เดือนพฤศจิกายนมีวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 20 วันดังต่อไปนี้
# | ชื่อวัน | วันที่ |
---|---|---|
1 | จันทร์ | 3 พ.ย. 2568 |
2 | อังคาร | 4 พ.ย. 2568 |
3 | พุธ | 5 พ.ย. 2568 |
4 | พฤหัสบดี | 6 พ.ย. 2568 |
5 | ศุกร์ | 7 พ.ย. 2568 |
6 | จันทร์ | 10 พ.ย. 2568 |
7 | อังคาร | 11 พ.ย. 2568 |
8 | พุธ | 12 พ.ย. 2568 |
9 | พฤหัสบดี | 13 พ.ย. 2568 |
10 | ศุกร์ | 14 พ.ย. 2568 |
11 | จันทร์ | 17 พ.ย. 2568 |
12 | อังคาร | 18 พ.ย. 2568 |
13 | พุธ | 19 พ.ย. 2568 |
14 | พฤหัสบดี | 20 พ.ย. 2568 |
15 | ศุกร์ | 21 พ.ย. 2568 |
16 | จันทร์ | 24 พ.ย. 2568 |
17 | อังคาร | 25 พ.ย. 2568 |
18 | พุธ | 26 พ.ย. 2568 |
19 | พฤหัสบดี | 27 พ.ย. 2568 |
20 | ศุกร์ | 28 พ.ย. 2568 |
เดือนธันวาคมมีวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 23 วันดังต่อไปนี้
# | ชื่อวัน | วันที่ |
---|---|---|
1 | จันทร์ | 1 ธ.ค. 2568 |
2 | อังคาร | 2 ธ.ค. 2568 |
3 | พุธ | 3 ธ.ค. 2568 |
4 | พฤหัสบดี | 4 ธ.ค. 2568 |
5 | ศุกร์ | 5 ธ.ค. 2568 |
6 | จันทร์ | 8 ธ.ค. 2568 |
7 | อังคาร | 9 ธ.ค. 2568 |
8 | พุธ | 10 ธ.ค. 2568 |
9 | พฤหัสบดี | 11 ธ.ค. 2568 |
10 | ศุกร์ | 12 ธ.ค. 2568 |
11 | จันทร์ | 15 ธ.ค. 2568 |
12 | อังคาร | 16 ธ.ค. 2568 |
13 | พุธ | 17 ธ.ค. 2568 |
14 | พฤหัสบดี | 18 ธ.ค. 2568 |
15 | ศุกร์ | 19 ธ.ค. 2568 |
16 | จันทร์ | 22 ธ.ค. 2568 |
17 | อังคาร | 23 ธ.ค. 2568 |
18 | พุธ | 24 ธ.ค. 2568 |
19 | พฤหัสบดี | 25 ธ.ค. 2568 |
20 | ศุกร์ | 26 ธ.ค. 2568 |
21 | จันทร์ | 29 ธ.ค. 2568 |
22 | อังคาร | 30 ธ.ค. 2568 |
23 | พุธ | 31 ธ.ค. 2568 |
ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปีของจำนวนวันที่ไม่รวมเสาร์/อาทิตย์ ของปีพ.ศ. 2567 - 2558 มีดังนี้
ปีพ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นปีอธิกสุรทินมีจำนวนวันที่ไม่รวมวันเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 262 วัน
ปีพ.ศ. 2566 มีจำนวนวันที่ไม่รวมวันเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 260 วัน
ปีพ.ศ. 2565 มีจำนวนวันที่ไม่รวมวันเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 260 วัน
ปีพ.ศ. 2564 มีจำนวนวันที่ไม่รวมวันเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 261 วัน
ปีพ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นปีอธิกสุรทินมีจำนวนวันที่ไม่รวมวันเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 262 วัน
ปีพ.ศ. 2562 มีจำนวนวันที่ไม่รวมวันเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 261 วัน
ปีพ.ศ. 2561 มีจำนวนวันที่ไม่รวมวันเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 261 วัน
ปีพ.ศ. 2560 มีจำนวนวันที่ไม่รวมวันเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 260 วัน
ปีพ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นปีอธิกสุรทินมีจำนวนวันที่ไม่รวมวันเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 261 วัน
ปีพ.ศ. 2558 มีจำนวนวันที่ไม่รวมวันเสาร์/อาทิตย์ทั้งหมด 261 วัน